DOBOT コントローラー
製品仕様
| 製品名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 345mm x 345mm x 145mm | 345mm x 345mm x 145mm | 400mm x 400mm x 175mm | 400mm x 320mm x 175mm | 192mm x 122mm x 35mm | 200mm x 120mm x 55mm | - | - | |
| 重量 | 9.5kg | 8.5kg | 15.5kg | 11.5kg | 0.8kg | 1.3kg | - | - | |
| 電源 | 100V – 240V, 47Hz – 63Hz |
30 – 60V DC | 100V – 240V, 47Hz – 63Hz |
40 – 60V DC | 30 – 60V DC ACアダプター 100V – 240VAC,50/60Hz |
30 – 60V DC ACアダプター 100V – 240VAC,50/60Hz |
ACアダプター 100V – 240VAC,50/60Hz |
ACアダプター 100V – 240VAC,50/60Hz |
|
| I/O電源 | 24V、最大3A、 各出力最大0.5A |
24V、最大3A、 各出力最大0.5A |
24V、最大3A、 各出力最大0.5A |
24V、最大3A、 各出力最大0.5A |
24V、最大2A、 各出力最大0.5A |
24V、最大2A、 各出力最大0.5A |
24V | 24V | |
| I/O インターフェース |
デジタル入力 DI | 24 (PNP or NPN) | 24 (PNP or NPN) | 24 (PNP or NPN) | 24 (PNP or NPN) | 8 (PNP or NPN) | 8 (PNP or NPN) | 16 (PNP) | 16 (PNP) |
| デジタル出力 DO | 24 (PNP or NPN) | 24 (PNP or NPN) | 24 (PNP or NPN) | 24 (PNP or NPN) | 8 (PNP or NPN) | 8 (PNP or NPN) | 16 (PNP) | 16 (PNP) | |
| アナログ入力 AI | 2、電圧/電流モード、0V – 10V、4mA – 20mA | 2、電圧/電流モード、0V – 10V、4mA – 20mA | 2、電圧/電流モード、0V – 10V、4mA – 20mA | 2、電圧/電流モード、0V – 10V、4mA – 20mA | - | 2入力、電圧モード、0〜10V | - | - | |
| アナログ入力 AO | 2、電圧/電流モード、0V – 10V、4mA – 20mA | 2、電圧/電流モード、0V – 10V、4mA – 20mA | 2、電圧/電流モード、0V – 10V、4mA – 20mA | 2、電圧/電流モード、0V – 10V、4mA – 20mA | - | 2出力、電圧モード、0〜10V | - | - | |
| リモート電源 | オン/オフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - |
| 通信 インターフェース |
イーサネット | TCP/IP、Modbus TCP、Ethernet/IP、Profinet通信対応×2 | TCP/IP、Modbus TCP、Ethernet/IP、Profinet通信対応×2 | TCP/IP、Modbus TCP、Ethernet/IP、Profinet通信対応×2 | TCP/IP、Modbus TCP、Ethernet/IP、Profinet通信対応×2 | TCP/IP、Modbus TCP通信対応 x1 | TCP/IP、Modbus TCP通信対応 x2 | TCP/IP、Modbus TCP通信対応 x2 | TCP/IP、Modbus TCP通信対応 x2 |
| USB | ファイルインポート/エクスポート×2 | ファイルインポート/エクスポート×2 | ファイルインポート/エクスポート×2 | ファイルインポート/エクスポート×2 | USBワイヤレスモジュール接続対応× 1 | USBワイヤレスモジュール接続対応× 2 | USBワイヤレスモジュール接続対応× 2 | USBワイヤレスモジュール接続対応× 2 | |
| RS485 | RS485、Modbus RTU通信対応×1 | RS485、Modbus RTU通信対応×1 | RS485、Modbus RTU通信対応×1 | RS485、Modbus RTU通信対応×1 | - | RS485、Modbus RTU通信対応×1 | - | - | |
| エンコーダー | ABZインクリメンタルエンコーダ対応×1 | ABZインクリメンタルエンコーダ対応×1 | ABZインクリメンタルエンコーダ対応×1 | ABZインクリメンタルエンコーダ対応×1 | - | - | ABZインクリメンタルエンコーダ対応×1 | ABZインクリメンタルエンコーダ対応×1 | |
| 動作環境 | 温度 | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 40℃※ | 0℃ – 40℃※ |
| 湿度 | ≤ 95%, 結露なし | ≤ 95%, 結露なし | ≤ 95%, 結露なし | ≤ 95%, 結露なし | ≤ 95%, 結露なし | ≤ 95%, 結露なし | ≤ 95%, 結露なし | ≤ 95%, 結露なし | |
| IP等級 | IP20 (IP54はオプション) |
IP20 (IP54はオプション) |
IP20 (IP54はオプション) |
IP20 (IP54はオプション) |
IP20 | IP20 | - | - | |
| ティーチング方式 | PC、 ティーチペンダント DobotStudioPro4.X |
PC、 ティーチペンダント DobotStudioPro4.X |
PC、 ティーチペンダント DobotStudioPro4.X |
PC、 ティーチペンダント DobotStudioPro4.X |
PC DobotStudioPro4.X |
PC DobotStudioPro4.X または 2.X |
PC DobotStudioPro2.X |
PC DobotStudioPro2.X |
|
| 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 | |||||||
| 対応機種 | CR3A CR5A CR7A CR10A CR12A CR16A CR3AS CR5AS CR10AS CR5AF CR10AF CR5AP CR10AP |
CR3A CR5A CR7A CR10A CR12A CR16A CR3AS CR5AS CR10AS CR5AF CR10AF CR5AP CR10AP |
CR20A CR20AF CR20AP |
CR20A CR20AF CR20AP |
Nova 2s | Nova 2-gray Nova 5-gray Nova 2 Nova 5 |
MG400 (Standard) MG400(減速機付) |
M1Pro |
※周囲温度が10℃未満の場合、潤滑油の粘度が上昇し、ロボットが電源投入直後に高速・高負荷動作を行うと誤報が発生する可能性があります。事前に数分間、潤滑油の粘度を検査することをお勧めします。











