DOBOT CRAシリーズは3kgから20kgまで、7種類の可搬重量のモデルがあります。
| 製品名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可搬重量 | 3kg | 5kg | 7kg | 10kg | 12kg | 16kg | 20kg | |
| 作業半径 | 620mm | 900mm | 800mm | 1300mm | 1200mm | 1000mm | 1700mm | |
| 直線最大速度 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 本体重量 | 17.5kg | 25kg | 24kg | 40kg | 38.5kg | 38kg | 73kg | |
| 関節可動範囲 | J1 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
| J2 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| J3 | ±155° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | ±168° | |
| J4 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| J5 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| J6 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 関節最大速度 | J1 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 150°/s | 150°/s | 150°/s | 120°/s |
| J2 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 150°/s | 150°/s | 150°/s | 120°/s | |
| J3 | 223°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 150°/s | |
| J4 | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 180°/s | |
| J5 | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 180°/s | |
| J6 | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 223°/s | 180°/s | |
| 繰返し位置精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm | |
| ロボットアーム先端I/O | デジタル入力 DI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| デジタル出力 DO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| アナログ入力 AI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| RS485 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| コントローラー | CC262 | CC262 | CC262 | CC262 | CC262 | CC262 | CC263 | |
| 本体・コントローラー間のケーブル長 | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 6m | |
| IP等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| 動作音 | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | |
| 動作環境 | 温度 | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ |
| 標準消費電力 | 120W | 150W | 150W | 350W | 350W | 350W | 500W | |
| 材質 | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | |
| 取り付け方式 | 平置き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 壁掛け | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 天吊り | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 |
※周囲温度が10℃未満の場合、潤滑油の粘度が上昇し、ロボットが電源投入直後に高速・高負荷動作を行うと誤報が発生する可能性があります。事前に数分間、潤滑油の粘度を検査することをお勧めします。













