DOBOT CRAF Series
製品仕様
DOBOT CRAFシリーズはCRAシリーズをベースに、フランジ先端に高精度6軸力覚センサーを一体化したロボットアーム製品です。
| 製品名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 可搬重量 | 5kg | 10kg | 20kg | |
| 作業半径 | 900mm | 1300mm | 1700mm | |
| 直線最大速度 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 本体重量 | 25.5kg | 40.5kg | 74kg | |
| 関節可動範囲 | J1 | ±360° | ±360° | ±360° |
| J2 | ±360° | ±360° | ±360° | |
| J3 | ±160° | ±160° | ±165° | |
| J4 | ±360° | ±360° | ±360° | |
| J5 | ±360° | ±360° | ±360° | |
| J6 | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 関節最大速度 | J1 | 180°/s | 150°/s | 120°/s |
| J2 | 180°/s | 150°/s | 120°/s | |
| J3 | 180°/s | 180°/s | 150°/s | |
| J4 | 223°/s | 223°/s | 180°/s | |
| J5 | 223°/s | 223°/s | 180°/s | |
| J6 | 223°/s | 223°/s | 180°/s | |
| 繰返し位置精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.05mm | |
| ロボットアーム先端I/O | デジタル入力 DI | 2 | 2 | 4 |
| デジタル出力 DO | 2 | 2 | 4 | |
| アナログ入力 AI | 2 | 2 | 4 | |
| RS485 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| コントローラー | CC262 | CC262 | CC263 | |
| 本体・コントローラー間のケーブル長 | 5m | 5m | 6m | |
| IP等級 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| 動作音 | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | |
| 動作環境 | 温度 | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ |
| 標準消費電力 | 150W | 350W | 500W | |
| 材質 | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | |
| 取り付け方式 | 平置き | 〇 | 〇 | 〇 |
| 壁掛け | × | × | × | |
| 天吊り | × | × | × | |
| 寸法図 |








