DOBOT M1 Pro
製品仕様
M1 PRO は、軽工業向けに設計された費用対効果の高い4軸スカラー型協働ロボットアームです。
| 製品名 | M1Pro | |
|---|---|---|
| 可搬重量 | 1.5kg | |
| 作業半径 | 400mm | |
| 直線最大速度 | - | |
| 本体重量 | 15.7kg | |
| 関節可動範囲 | J1 | -85°~85° |
| J2 | -130°~130° | |
| J3 | 5mm~245mm | |
| J4 | ±360° | |
| J5 | - | |
| J6 | - | |
| 関節最大速度 | J1 | 180°/s |
| J2 | 2m/s | |
| J3 | 1m/s | |
| J4 | 1000°/s | |
| J5 | - | |
| J6 | - | |
| 繰返し位置精度 | ±0.02mm | |
| ロボットアーム先端I/O | デジタル入力 DI | 4 |
| デジタル出力 DO | 4 | |
| アナログ入力 AI | - | |
| RS485 | 〇 | |
| コントローラー | 本体内蔵 | |
| 本体・コントローラー間のケーブル長 | - | |
| IP等級 | - | |
| 動作音 | ||
| 動作環境 | 温度 | 0℃ – 40℃※ |
| 標準消費電力 | 192W | |
| 材質 | - | |
| 取り付け方式 | 平置き | 〇 |
| 壁掛け | × | |
| 天吊り | × | |
| 寸法図 | 寸法図 |
※周囲温度が10℃未満の場合、潤滑油の粘度が上昇し、ロボットが電源投入直後に高速・高負荷動作を行うと誤報が発生する可能性があります。事前に数分間、潤滑油の粘度を検査することをお勧めします。





