DOBOT MG400
製品仕様
DOBOT MG400は底面サイズ190mm×190mmとコンパクトながらも高精度なロボットアームです。
| 製品名 | MG400 (Standard) |
MG400 (減速機付) |
|
|---|---|---|---|
| 可搬重量 | 0.5kg(最大750g) | 0.5kg(最大750g) | |
| 作業半径 | 440mm | 440mm | |
| 直線最大速度 | - | - | |
| 本体重量 | 8kg | 8kg | |
| 関節可動範囲 | J1 | ±160° | ±160° |
| J2 | -25°~85° | -25°~85° | |
| J3 | -25°~105° | -25°~105° | |
| J4 | ±360° | ±360° | |
| J5 | - | - | |
| J6 | - | - | |
| 関節最大速度 | J1 | 300°/s | 300°/s |
| J2 | 300°/s | 300°/s | |
| J3 | 300°/s | 300°/s | |
| J4 | 300°/s | 300°/s | |
| J5 | - | - | |
| J6 | - | - | |
| 繰返し位置精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | |
| ロボットアーム先端I/O | デジタル入力 DI | 2 | 2 |
| デジタル出力 DO | 2 | 2 | |
| アナログ入力 AI | - | - | |
| RS485 | - | - | |
| コントローラー | 本体内蔵 | 本体内蔵 | |
| 本体・コントローラー間のケーブル長 | - | - | |
| IP等級 | - | - | |
| 動作音 | - | - | |
| 動作環境 | 温度 | 0℃ – 40℃※ | 0℃ – 40℃※ |
| 標準消費電力 | 150W | 150W | |
| 材質 | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | |
| 取り付け方式 | 平置き | 〇 | 〇 |
| 壁掛け | × | × | |
| 天吊り | × | × | |
| 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 |
※周囲温度が10℃未満の場合、潤滑油の粘度が上昇し、ロボットが電源投入直後に高速・高負荷動作を行うと誤報が発生する可能性があります。事前に数分間、潤滑油の粘度を検査することをお勧めします。








