DOBOT Nova Series
製品仕様
DOBOT Novaシリーズは2kgと5kgの可搬重量のモデルがあり、
本体重量はそれぞれ11kg、14kgと1人で持ち運ぶことができ、設置場所の変更も簡単に行うことが可能です。
| 製品名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可搬重量 | 2kg | 2kg | 5kg | 2kg | 5kg | |
| 作業半径 | 500mm | 625mm | 850mm | 625mm | 850mm | |
| 直線最大速度 | 1.3m/s | 1.6m/s | 2m/s | 1.6m/s | 2m/s | |
| 本体重量 | 11kg | 11kg | 14kg | 11kg | 14kg | |
| 関節可動範囲 | J1 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
| J2 | ±150° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | |
| J3 | ±150° | ±156° | ±160° | ±156° | ±160° | |
| J4 | ±152° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| J5 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| J6 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 関節最大速度 | J1 | 135°/s | 135°/s | 100°/s | 135°/s | 100°/s |
| J2 | 135°/s | 135°/s | 100°/s | 135°/s | 100°/s | |
| J3 | 135°/s | 135°/s | 100°/s | 135°/s | 100°/s | |
| J4 | 135°/s | 135°/s | 100°/s | 135°/s | 100°/s | |
| J5 | 135°/s | 135°/s | 100°/s | 135°/s | 100°/s | |
| J6 | 135°/s | 135°/s | 100°/s | 135°/s | 100°/s | |
| 繰返し位置精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
| ロボットアーム先端I/O | デジタル入力 DI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| デジタル出力 DO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| アナログ入力 AI | - | - | - | - | - | |
| RS485 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| コントローラー | SimBox | CCBOX | CCBOX | CCBOX | CCBOX | |
| 本体・コントローラー間のケーブル長 | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | |
| IP等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| 動作音 | 65dB(A) | 65dB(A) | 70dB(A) | 65dB(A) | 70dB(A) | |
| 動作環境 | 温度 | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ | 0℃ – 50℃※ |
| 標準消費電力 | 100W | 100W | 230W | 100W | 230W | |
| 材質 | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | アルミニウム合金、ABS | |
| 取り付け方式 | 平置き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 壁掛け | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 天吊り | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 | 寸法図 |
※周囲温度が10℃未満の場合、潤滑油の粘度が上昇し、ロボットが電源投入直後に高速・高負荷動作を行うと誤報が発生する可能性があります。事前に数分間、潤滑油の粘度を検査することをお勧めします。












